สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HAOMAI |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
หมายเลขรุ่น: | GRT-200 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีขนส่ง + กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 400 ชุดต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์, เครื่องวัดความต้านทานของดิน | การวัดความต้านทานกราวด์: | 0.00Ω-30.00kΩ |
---|---|---|---|
ความต้านทานของดิน: | 0.00Ωm-9999kΩm | แรงดันกราวด์: | 0.00V-100.0V |
กระแสไฟทดสอบลัดวงจร: | > 20mA | คันดินเสริม: | 4 ชิ้น |
แสงสูง: | อุปกรณ์ทดสอบความต้านทานกราวด์ 30 กิโลโอห์ม,อุปกรณ์ทดสอบความต้านทานกราวด์แบบพกพาพิเศษ,เครื่องทดสอบความต้านทานดิน LCD |
เครื่องวัดความต้านทานดินและความต้านทานดิน
รุ่น: GRT-200
GRT-200 นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับความต้องการการทดสอบความต้านทานดินและความต้านทานดินของคุณด้วยกล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ IP54 ทำให้เป็นเครื่องมือกลางแจ้งอย่างแท้จริงเครื่องมือนี้มีฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทดสอบระบบกราวด์: การวัดความต้านทานกราวด์โดยวิธีสี่สาย, สามสายหรือสองสาย, ก้านกราวด์เสริมที่แนบมา, การวัดแรงดันสัญญาณรบกวนกราวด์ และการวัดความต้านทานของดิน
จอแสดงผลที่ชัดเจนและอ่านง่ายให้คอนทราสต์และมุมมองที่ยอดเยี่ยม ทำให้เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้งจอแสดงผลเป็นแบบย้อนแสง ขยายสภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องมือไปยังห้องเก็บสายและบริเวณที่มืดอื่นๆ
GRT-200 มีช่วงการวัดกว้าง 0.01 Ω a ถึง 30.00 kΩ การวัดแรงดันสัญญาณรบกวนกราวด์จาก 0.00 V ถึง 100.0 V และการวัดความต้านทานของดินตั้งแต่ 0.00 Ωm ถึง 9999 kΩmผลลัพธ์ที่แม่นยำสามารถรับได้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนทางไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถปฏิเสธแรงดันไฟสัญญาณรบกวนที่ 20 V จนถึงจุดสูงสุดได้
คุณสมบัติหลัก
1) สามารถวัดความต้านทานดินได้ด้วยวิธี 4 สาย สามสาย หรือสองสาย
2)สามารถวัดความต้านทานของดินได้
3) สามารถวัดแรงดันกราวด์และแรงดันไฟ AC ได้
4) ทดสอบความถี่: 128Hz
5) กระแสไฟทดสอบลัดวงจร: > 20mA (คลื่นไซน์)
6) หน้าจอแสดงผลแบบเรืองแสงขนาดใหญ่ 4 บิต
7)กระเป๋าพกพาที่ทนทาน
ข้อมูลทางเทคนิค
การทำงาน | วัดความต้านทานกราวด์ด้วยวิธีสี่สาย สามสาย หรือสองสาย วัดความต้านทานของดิน วัดแรงดันกราวด์และแรงดันไฟ AC |
อุณหภูมิและความชื้นแวดล้อม | 23℃±5℃, 75%rh ด้านล่าง |
แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด DC 6V/4.5Ah ใช้งานได้นานกว่า 100 ชั่วโมงสำหรับการสแตนด์บาย |
แรงดันไฟรบกวน | <20V (ควรหลีกเลี่ยง) |
กระแสรบกวน | <2A (ควรหลีกเลี่ยง) |
ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดระหว่างการวัด R | ก>5วัน |
ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าระหว่างการวัด ρ | ก>20ชม. |
อิมพีแดนซ์กราวด์เสริม | เงื่อนไขอ้างอิง <100Ω, สภาพการทำงาน <5kΩ |
ช่วงการวัด | ความต้านทานกราวด์: 0.00Ω~30.00kΩ |
ความต้านทานของดิน: 0.00Ωm ~ 9999kΩm | |
แรงดันกราวด์: 0.00V ~ 100.0V | |
โหมดการวัด | การวัดแบบสี่สายหรือสามสายที่แม่นยำ การวัดแบบสองสายอย่างง่าย |
วิธีการวัด | ความต้านทานกราวด์: จัดอันดับปัจจุบันและวิธีการเปลี่ยนขั้ว |
ความถี่ในการทดสอบ | 128Hz |
กระแสไฟทดสอบลัดวงจร | > 20mA (คลื่นไซน์) |
แรงดันทดสอบวงจรเปิด | AC 28V สูงสุด |
ช่วงระยะห่างอิเล็กโทรด | 1m ~ 100m สามารถตั้งค่าได้ |
เปลี่ยนเกียร์ | ความต้านทานกราวด์: การเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ 0.00Ω~30.00kΩ |
ความต้านทานของดิน: การเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ 0.00 Ωm~9999kΩm | |
แสงพื้นหลัง | แสงไฟหน้าจอสีเทาที่ควบคุมได้ เหมาะสำหรับใช้ในที่ที่มีแสงน้อย |
โหมดการแสดงผล | จอ LCD ขนาดใหญ่ 4 บิต แสงไฟหน้าจอสีเทา |
คำแนะนำในการวัด | ไฟ LED กะพริบระหว่างการวัด |
ขนาดจอแอลซีดี | 111mm×68mm |
ช่องแสดงผล LCD | 108mm×65mm |
ขนาดเครื่องมือ | ยาวxกว้างxสูง: 277.2มม.×227.5มม.×153มม. |
สายวัดทดสอบมาตรฐาน | 4 ชิ้น: แดง 15 ม., ดำ 15 ม., เหลือง 10 ม., เขียว 10 ม |
นำไปสู่การทดสอบอย่างง่าย | 2 ชิ้น: สีเหลือง 1.6 ม. สีเขียว 1.6 ม |
คันดินเสริม | 4 ชิ้น: φ10mm×200mm |
เวลาวัด | แรงดันกราวด์: ประมาณ 3 ครั้ง/วินาที |
ความต้านทานกราวด์ / ความต้านทานดิน: ประมาณ 7 วินาที/ครั้ง | |
แรงดันสาย | การวัดที่ต่ำกว่า AC100V (ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการวัดแรงดันกราวด์เพื่อวัดกำลังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์) |
อินเทอร์เฟซ USB | ด้วยอินเทอร์เฟซ USB การตรวจสอบซอฟต์แวร์ ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลสามารถอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและพิมพ์ |
สายสื่อสาร | สายสื่อสาร USB 1 ชิ้น ยาว 1.5 ม |
การจัดเก็บข้อมูล | ชุดข้อมูล 500 ชุด"MEM" เป็นตัวบ่งชี้การจัดเก็บ สัญลักษณ์ "เต็ม" แสดงว่าหน่วยความจำเต็ม |
การสืบค้นข้อมูล | สัญลักษณ์ "MR" ปรากฏขึ้น |
จอแสดงผลล้น | ฟังก์ชันโอเวอร์โฟลว์โอเวอร์เรนจ์: สัญลักษณ์ "OL" ปรากฏขึ้น |
การทดสอบการรบกวน | การระบุสัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติสัญลักษณ์ "NOISE" แสดงว่าเมื่อแรงดันรบกวนสูงกว่า 5V |
การทดสอบภาคพื้นดินเสริม | ด้วยฟังก์ชันทดสอบอิมพีแดนซ์กราวด์เสริม 0.00KΩ ~ 30kΩ (Rh max = 3kΩ +100R <50kΩ, Rs max = 3kΩ +100R <50kΩ) |
ฟังก์ชั่นปลุก | ให้สัญญาณเตือนเมื่อค่าที่วัดได้เกินค่าการตั้งค่าการเตือน |
แรงดันแบตเตอรี่ | แสดงพลังงานแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ เตือนการชาร์จทันเวลาเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | สัญลักษณ์ “APO” ปรากฏขึ้น ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที |
การใช้พลังงาน | สแตนด์บาย: 40mA (ปิดแบ็คไลท์) |
เปิดไฟแบ็คไลท์: ประมาณ 43mA | |
การทำงาน: 75mA (ปิดแบ็คไลท์) | |
น้ำหนัก | เครื่องมือ: 2.45 กก. (รวมแบตเตอรี่) |
สายวัดทดสอบ:1.3 กก. | |
แกนกราวด์เสริม: 0.85 กก. (4 ชิ้น) | |
อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -10 ℃ ~ 40 ℃, 80% RH ต่ำกว่า |
อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | -20 ℃ ~ 60 ℃, 70% RH ต่ำกว่า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | การวัดอิมพีแดนซ์กราวด์: AC 280V/3 วินาทีระหว่างพอร์ต HE และ S-ES |
การทดสอบฉนวน | สูงกว่า 20MΩ (500V ระหว่างวงจรและเคส) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | AC 3700V/rms (ระหว่างวงจรกับเคส) |
EMC | IEC61326 |
ความปลอดภัย | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V, CAT IV 150V, ระดับมลพิษ 2) |
เครื่องวัดความต้านทานดินและความต้านทานดิน GRT-200 เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการวัดความต้านทานดินด้วยวิธีสี่สาย สามสาย หรือสองสาย และค่าความต้านทานดิน
ผู้ติดต่อ: William Wang
โทร: +86-18682083519
ชุดทดสอบรีเลย์ป้องกัน AMP หลายตัว ISO9001 6x32A 4x300V แบบพกพา
Ultraportable Universal Protection Relay ชุดทดสอบกระแสไฟ 6 เฟส
อุปกรณ์ทดสอบรีเลย์ป้องกัน 44.75lb พร้อมหน้าจอ LCD 8 นิ้ว
ISO9001 Multimode 3 Phase Secondary Injection Kit สำหรับการทดสอบรีเลย์ 18kg
Multimode Ultralight Protection Relay อุปกรณ์ทดสอบ Multipurpose
ระบบทดสอบรีเลย์ป้องกันแบบ Ultraportable น้ำหนักเบา IEC 61010-1
อุปกรณ์ทดสอบระบบรีเลย์ 150V แบบมัลติฟังก์ชั่น 6 เฟสกระแสไฟขาออก
ชุดทดสอบระบบรีเลย์แบบหลายช่องสัญญาณ 3 เฟสพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด 8 นิ้ว
ชุดทดสอบการฉีดรอง HAOMAI 4x300V 6 เฟสสำหรับรีเลย์ป้องกัน
ชุดทดสอบการฉีดรองโหมดการทำงานแบบคู่สำหรับรีเลย์ป้องกัน 40A 150V
6 ช่อง 30A ชุดฉีดกระแสไฟรอง, ชุดทดสอบรีเลย์อเนกประสงค์หลายเฟส
ชุดทดสอบรีเลย์ 10.6 กก. Ultraportable, ชุดฉีดรอง 60Hz สำหรับการทดสอบรีเลย์